Cервогидравлические четырёхстоечные прессы Гефест-04 с ЧПУ
Рамные четырёхстоечные прессы серии Гефест-04 с сервоприводом применяются для холодной и горячей штамповки, вытяжки и глубокой вытяжки деталей больших размеров.
Прессы имеют разборную раму. Имеют большую точность и жёсткость чем четырёхколонные прессы. Применяются в автомобильной промышленности, авиастроении, ракетостроении и других передовых отраслях.
Могут быть изготовлены по размерам ведущих производителей прессов, таких как Siempelkamp, Omera, Shuler, ZDAS и др.
Поставляются в разборном виде. Стягиваются силовыми цилиндрическими тягами. Точность сборки обеспечивается обработанными в размер четырьмя жёсткими призматическими колоннами, фиксирующимися в определённом положении силовыми шпонками.
Ползун перемещается относительно колонн по шлифованным призматическим направляющим. Благодаря развитым параллельность ползуна и стола очень высокая при даже максимальной нагрузке. Это позволяет проводить на прессах штамповку в закрытых штампах с приложением эксцентричной нагрузки.
Области промышленности
- Производство кузовных деталей автомобилей
- Производство днищ сосудов, штампованных дисков
- Производство авиационных деталей
- Производство деталей сложной бытовой техники
![]()
Преимушества
- Большие размеры стола и ползуна
- Высокая параллельность ползуна и стола даже при максимальном усилии
- Возможность прессования деталей в закрытых штампах с приложением эксцентричной нагрузки
- Разборная конструкция, удобная для сборки
- Быстроходный и тихий сервопривод гидроагрегата
- Плавная регулировка усилия, задание циклограммы
- Высокая энергоэффективность
| Параметры* | Гефест 630.04 | Гефест 800.04 | Гефест 1000.04 | Гефест 1000.04В | Гефест 1600.04 | Гефест 2000.04 | Гефест 2500.04 | Гефест 4000.04 |
| Ближайшие аналоги пресса | ПА3438, П315 | Siempelkamp IHF-Press 800 | ПА3440 | Omera OPI.T-1000 | П236, П4642 | Siempelkamp IHF-2000 | Shuler SH-2500-3х2.2 | ПА2646 |
| Усилие ползуна, тс | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 4000 |
| Ход ползуна, мм | 900 | 1200 | 900 | 1250 | 2000 | 900 | 1400 | 2000 |
| Усилие гидроподушки, тс | 100 | 160 | 250 | 315 | 500 | 500 | 500 | нет |
| Ход гидроподушки, мм | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | нет |
| Открытая высота, мм | 1400 | 1400 | 1350 | 2000 | 2500 | 2700 | 2400 | 3000 |
| Габаритные размеры ползуна, м | 2,2х1,8 | 2,0х1,6 | 2,1х1,9 | 2,0х1,5 | 3,5х3,5 | 5,0х2,7 | 3,0х2,2 | 2,5х2,5 |
| Скорость рабочего хода, мм/с | 5...12 | 5...20 | 5...20 | 12...24 | 4...16 | 4...16 | 4...16 | 3...12 |
| Скорость холостого хода, мм/с | 200 | 220 | 220 | 220 | 200 | 180 | 160 | 100 |
| Скорость возвратного хода, мм/c | 120 | 140 | 120 | 140 | 125 | 120 | 100 | 80 |
| Наличие выдвижного стола | опция | опция | есть | есть | есть | есть | есть | нет |
| Ход выдвижного стола, мм | - | - | 2500 | 2200 | 4000 | 5000 | 3000 | нет |
| Мощность привода, кВт | 90 | 150 | 180 | 220 | 320 | 400 | 440 | 600 |
| Габаритные размеры пресса, м | 4,8х5,0х7,1 | 7,5х3,0х8,5 | 4,5х7,5х8,2 | 8,5х3,2х9,5 | 16,5х10,5х12,5 | 12,0х10,5х14,0 | 9,5х4,5х14,0 | 2,0х8,0х9,0 |
| Высота над уровнем пола, мм | 5400 | 6500 | 5700 | 7000 | 8500 | 9500 | 8500 | 7200 |
| Масса, тонн | 80 | 90 | 160 | 200 | 480 | 520 | 450 | 380 |
| Цена, рублей | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Типовые детали
- Вытяжные детали для нужд военно-промышленного комплекса
- Детали насосов
- Производство нержавеющих раковин
- Производство кухонного инвентаря
- Производство панелей бытовой техники
- Производство огнетушителей
- Производство днищ сосудов и т.д.